BR13J-5 / BR14JW-7 / BR15J-5 / BR16JW-7 / BR18J-5 / BR20S-5 / BR25S-5

Doosan

Boční elektrické vysokozdvižné vozíky

Typ Nosnost (t) Vyložení těžiště
(mm)
Výkon motoru
(kW)
Délka / Šířka
(mm)
BR 13 J-5 1,25 500 3,5 1700 / 1118
BR 14 JW-7 1,40 600 3,5 1695 / 1208
BR 15 J-5 1,50 500 3,5 1800 / 1118
BR 16 JW-7 1,60 600 3,5 1795 / 1208
BR 18 J-5 1,80 500 3,5 1950 / 1078
BR 20 S-5 2,00 500 5 1890 / 1250
BR 25 S-5 2,50 500 5 2060 / 1250
Brožura ke stažení: BRS-7-spec.pdf